| Model | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Modul | Regulátor filtru | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Maznice | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
| Velikost portu | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| Velikost portu tlakoměru | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| Jmenovitý průtok (l/min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
| Pracovní média | Stlačený vzduch | |||||
| Zkušební tlak | 1,5 MPa | |||||
| Rozsah regulace | 0,05~0,7 MPa | 0,05~0,85 MPa | ||||
| Okolní teplota | 5~60℃ | |||||
| Přesnost filtru | 40 μm (normální) nebo 5 μm (přizpůsobené) | |||||
| Doporučený mazací olej | Turbínový olej č. 1 (ISO VG32) | |||||
| Závorka (jedna) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Tlakoměr | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Materiál | Materiál těla | Hliníková slitina | ||||
| Materiál šálku | Počítač | |||||
| Kryt na kelímek | AC1010~AC2010: bez AC3010~AC5010: s (ocel) | |||||
| Model | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Modul | Regulátor filtru | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Maznice | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Velikost portu | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Velikost portu tlakoměru | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| Jmenovitý průtok (l/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Pracovní média | Stlačený vzduch | |||||
| Zkušební tlak | 1,5 MPa | |||||
| Rozsah regulace | 0,05~0,85 MPa | |||||
| Okolní teplota | 5~60℃ | |||||
| Přesnost filtru | 40 μm (normální) nebo 5 μm (přizpůsobené) | |||||
| Doporučený mazací olej | Turbínový olej č. 1 (ISO VG32) | |||||
| Závorka (jedna) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Tlakoměr | Y50-02 | |||||
| Materiál | Materiál těla | Hliníková slitina | ||||
| Materiál šálku | Počítač | |||||
| Kryt na kelímek | AC1010~AC2010: bez AC3010~AC5010: s (ocel) | |||||
Poznámka: Jmenovitý průtok by měl být pod tlakem 0,7 MPa.

| Model | Velikost portu | A | B. | C | D | A | F | G | H | J. | K. | L | P |
| AC1010 | M5×0,8 | 58 | 109,5 | 50,5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4,5 | 7,5 | 5 | 38,5 |
| AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 165 | 73,5 | 40 | 48,5 | 30 | 43 | 24 | 5,5 | 8,5 | 5 | 50 |
| AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 209 | 88,5 | 53 | 52,5 | 41,5 | 58,5 | 35 let | 7 | 10,8 | 7,5 | 71,5 |
| AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 153 | 258,5 | 108,5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12,5 | 7,5 | 86,5 |
| AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49,5 | 82,5 | 40 | 8,5 | 12,5 | 7 | 87,5 |
| AC5010 | G3/4, G1 | 195,5 | 342 | 117,5 | 90 | 74,5 | 70 | 98 | 51 | 11,5 | 16 | 10 | 109,5 |
Poznámka: Hodnota B se bude lišit v závislosti na modulu odvodnění, pro více informací kontaktujte prodejní oddělení.